楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共159人参与 | 共182人参与 | | |
价格  |
价格 | 9600元/平方米 | 13000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 利华·东岸世家普通住宅产权为70年 | 裕升·华庭普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2021-3-23 | 2020-09-26 | | |
入住时间 | -- | 2020-06-30 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 塔楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 2.59 | 2.60 | | |
绿化率 | 31% | 35.6% | | |
户数 | 964 | 10000 | | |
物业费 | -- | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |