楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共159人参与 | 共135人参与 | | |
价格  |
价格 | 9600元/平方米 | 9000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 利华·东岸世家普通住宅产权为70年 | 安泰翡翠城普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2021-3-23 | (日)房预售证第202009101号 | | |
入住时间 | -- | 2022-06-30 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 塔楼 | 板塔结合 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 2.59 | 2.20 | | |
绿化率 | 31% | 30% | | |
户数 | 964 | 1800 | | |
物业费 | -- | 1.8元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |